新都市国际法务事务所、行政书士新都市国际法务事务所拥有丰富经验和丰硕业绩的专业工作人员。我事务所特别对外国人的相关业务(签证・永住・归化等)以及建筑业许可和变更业务很有自信。
有关签证申请业务我们已经拥有10多年的业绩,我事务所拥有丰富的经验,在北海道内申请件数和成功数屈指可数。
有关建设业之事,我事务所可以对应从经营事项到工程招标的广泛的相关事项。
如果有公司设立的相关补助金,我们会提供与之相符合的建议。
可以对应来自日本全境的邮件问讯!(仅限于契约书的作成)公证书的作成限于北海道。
补助金有很多种类,我事务所招募从国家和自治体以及协会和企业的广泛申请。
我们事先会进行免费的估价,征得客户的同意之后着手工作。此外,我们会尽全力削减费用,不给客户增加负担。
资格 | 期间 | 备考 | 动员费 | 成功报酬 | 报酬含税价格 | 印纸 | 实际费用等 | 总合计 | |
认 定 证 明 |
投资经营 | 1年 | 有事业计划作成 | 50,000 | 100,000 | 162,000 | 392 | 5,000 | 167,392 |
1年 | 没有事业计划作成 | 50,000 | 50,000 | 106,200 | 392 | 5,000 | 113,392 | ||
技能 | 1年 | 50,000 | 50,000 | 108,000 | 392 | 5,000 | 113,392 | ||
人文国际 | 1年 | 50,000 | 50,000 | 108,000 | 392 | 5,000 | 113,392 | ||
日本人伴侣 | 1年 | 50,000 | 50,000 | 108,000 | 392 | 5,000 | 113,392 | ||
家族滞在 | 1年 | 20,000 | 20,000 | 43,200 | 392 | 3,000 | 46,592 | ||
特定活动 | 1年 | 70,000 | 70,000 | 129,600 | 392 | 4,000 | 133,992 | ||
其他 | 1年 | 50,000 | 50,000 | 108,000 | 392 | 5,000 | 113,392 | ||
资 格 变 更 |
投资经营 | 1年 | 有事业计划作成 | 50,000 | 100,000 | 162,000 | 4,000 | 5,000 | 171,000 |
1年 | 没有事业计划作成 | 50,000 | 50,000 | 108,000 | 392 | 5,000 | 113,392 | ||
技能 | 1年 | 30,000 | 50,000 | 86,400 | 4,000 | 3,000 | 93,400 | ||
人文国际 | 1年 | 30,000 | 50,000 | 86,400 | 4,000 | 3,000 | 93,400 | ||
定居 | 1年 | 50,000 | 50,000 | 108,000 | 4,000 | 5,000 | 117,000 | ||
日本人伴侣 | 1年 | 30,000 | 30,000 | 64,800 | 4,000 | 3,000 | 71800 | ||
家族滞在 | 1年 | 20,000 | 20,000 | 43,200 | 4,000 | 3,000 | 50,200 | ||
特定活动 | 1年 | 50,000 | 70,000 | 129,600 | 4,000 | 4,000 | 137,600 | ||
短期滞在 | 1年 | 20,000 | 20,000 | 43,200 | 4,000 | 3,000 | 50,200 | ||
其他 | 1年 | 40,000 | 40,000 | 86,400 | 4,000 | 3,000 | 93,400 | ||
资 格 变 更 |
投资经营 | 1年 | 没有缺损 | 20,000 | 30,000 | 54,000 | 4,000 | 3,000 | 61,000 |
有缺损、有事业计划作成 | 40,000 | 40,000 | 86,400 | 4,000 | 3,000 | 93,400 | |||
3年・5年 | 40,000 | 40,000 | 86,400 | 4,000 | 3,000 | 93,400 | |||
技能 | 1年 | 20,000 | 30,000 | 54,000 | 4,000 | 3,000 | 61,000 | ||
3年・5年 | 20,000 | 40,000 | 64,800 | 4,000 | 3,000 | 71,800 | |||
人文国际 | 1年 | 20,000 | 30,000 | 54,000 | 4,000 | 3,000 | 61,000 | ||
3年・5年 | 20,000 | 40,000 | 64,800 | 4,000 | 3,000 | 71,800 | |||
日本人伴侣 | 1年 | 20,000 | 30,000 | 54,000 | 4,000 | 3,000 | 61,000 | ||
3年・5年 | 20,000 | 40,000 | 64,800 | 4,000 | 3,000 | 71,800 | |||
定住 | 1年 | 20,000 | 30,000 | 54,000 | 4,000 | 3,000 | 61,000 | ||
3年・5年 | 20,000 | 40,000 | 64,800 | 4,000 | 3,000 | 71,800 | |||
特定活动 | 1年 | 20,000 | 30,000 | 54,000 | 4,000 | 3,000 | 61,000 | ||
3年・5年 | 20,000 | 40,000 | 64,800 | 4,000 | 3,000 | 71,800 | |||
短期滞在 | 3ヶ月 | 20,000 | 20,000 | 43,200 | 4,000 | 3,000 | 50,200 | ||
家族滞在 | 20,000 | 20,000 | 43,200 | 4,000 | 3,000 | 50,200 | |||
留学 | 20,000 | 20,000 | 43,200 | 4,000 | 3,000 | 50,200 | |||
其他 | 20,000 | 30,000 | 54,000 | 4,000 | 3,000 | 61,000 | |||
就 劳 资 格 证 明 |
现在的公司 | 20,000 | 20,000 | 43,200 | 680 | 3,000 | 46,880 | ||
同行业的公司 | 20,000 | 30,000 | 54,000 | 680 | 3,000 | 57,680 | |||
行业的公司 | 40,000 | 40,000 | 86,400 | 680 | 3,000 | 90,080 | |||
永住 | 60,000 | 60,000 | 129,600 | 8,000 | 5,000 | 142,600 | |||
归化 | 50,000 | 100,000 | 157,500 | 実費 | 10,000 | 167,500 | |||
再入国 | |||||||||
再入国多次往返 | 4,000 | 4,320 | 6,000 | 10,320 | |||||
资格决定 | 10,000 | 20,000 | 32,400 | 1,000 | 2,000 | 35,400 | |||
资格外活动 | 10,000 | 20,000 | 32,400 | 1,000 | 2,000 | 35,400 | |||
其他 | 估算 | ||||||||
短期滞在招聘 | 1人 | 40,000 | 43,200 | 3,000 | 4,000 | 48,200 | |||
2人 | 60,000 | 64,800 | 3,000 | 4,000 | 69,800 | ||||
3人以上+每人+1万日元 | |||||||||
在留卡申请 | 8,000 | 8,640 | 1,000 | 9,640 | |||||
代理提出 | 20,000 | 21,600 | 1,000 | 22,600 | |||||
签证咨询 | 30分 | 3,000 | 3,240 | 3,240 | |||||
60分 | 5,000 | 5,400 | 5,400 |
001-0038 札幌市北区北38条西7丁目1番10号 シティハイム西麻生1階
TEL:011-213-0934 FAX:011-206-8841
E-mail:info@urban-international.jp
© URBAN INTERNATIONAL